Země: Čína Datum narození: 26.2.1982 (30 let)
Žebříček WTA: 9. místo
Výška: 172 cm Váha: 65 kg Hraje: pravou rukou
Tento týden:
| Rok | Celkem | Tvrdý | Antuka | Tráva | Hala | |
| 2012 | hlavní turnaje ostatní | 24-7 0-0 | 13-4 0-0 | 8-2 0-0 | 0-0 0-0 | 3-1 0-0 |
| 2011 | hlavní turnaje ostatní | 32-17 0-0 | 14-10 0-0 | 15-3 0-0 | 2-2 0-0 | 1-2 0-0 |
hlavní turnaje - WTA turnaje, Fed Cup, Hopman Cup
ostatní - ITF turnaje s dotací $50K až $100K, kvalifikace hlavních turnajů, exhibice

Řím - týden 20/2012, WTA Premier 5 ($ 2,168,400)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| F | Maria Sharapova (2-Rus.) | |
| SF | Serena Williams (9-USA) | postup bez boje |
| ČF | Dominika Cibulková (14-Svk.) | 6-1, 7-6 |
| 3K | Chanelle Scheepers (JAR) | 7-6, 6-2 |
| 2K | Iveta Benešová (ČR) | 6-1, 7-5 |
| 1K | volný los |

Madrid - týden 19/2012, WTA Premier Mand. ($ 5,189,603)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| ČF | Victoria Azarenka (1-Běl.) | 6-3, 3-6, 3-6 |
| 3K | Angelique Kerber (12-Něm.) | 7-5, 6-4 |
| 2K | Silvia Soler-Espinosa (Šp.) | 6-3, 6-1 |
| 1K | Garbine Muguruza Blanco (Šp.) | 6-2, 6-4 |

Stuttgart - týden 17/2012, WTA Premier ($ 740,000)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| ČF | Agnieszka Radwanska (4-Pol.) | 6-3, 2-6, 3-6 |
| 2K | Akgul Amanmuradova (Uzb.) | 6-4, 6-4 |
| 1K | Lucie Šafářová (ČR) | 7-6, 6-4 |

Miami - týden 12/2012, WTA Premier Mand. ($ 4,828,050)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| ČF | Maria Sharapova (2-Rus.) | 3-6, 0-6 |
| 4K | Sabine Lisicki (12-Něm.) | 3-6, 6-4, 6-2 |
| 3K | Iveta Benešová (ČR) | 7-5, 6-2 |
| 2K | Melinda Czink (Maď.) | 7-5, 6-2 |
| 1K | volný los |

Indian Wells - týden 10/2012, WTA Premier Mand. ($ 5,536,664)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| ČF | Angelique Kerber (18-Něm.) | 4-6, 2-6 |
| 4K | Klára Zakopalová (ČR) | 6-1, 6-0 |
| 3K | Jie Zheng (31-Čín.) | 6-1, 6-3 |
| 2K | Galina Voskoboeva (Kaz.) | 3-6, 6-3, 6-3 |
| 1K | volný los |

Paříž - týden 6/2012, WTA Premier ($ 637,000)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| 1K | Tsvetana Pironkova (Bul.) | 6-7, 2-3 skr. |

Australian Open - týden 3/2012, Grand Slam ($ 10,366,780)
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| 4K | Kim Clijsters (11-Bel.) | 6-4, 6-7, 4-6 |
| 3K | Anabel Medina Garrigues (26-Šp.) | 3-0 skr. |
| 2K | Olivia Rogowska (Aus.) | 6-2, 6-2 |
| 1K | Ksenia Pervak (Kaz.) | 6-3, 6-1 |

Sydney - týden 2/2012, WTA Premier ($ 618,000)

Hopman Cup - týden 1/2012, týmová soutěž
| Kolo | Soupeřka | Výsledek |
| ZS | Jarmila Gajdošová (Aus.) | 6-3, 6-2 |
| ZS | Anabel Medina Garrigues (Šp.) | 6-3, 6-1 |
| ZS | Marion Bartoli (Fr.) | 2-6, 6-2, 6-4 |

O titul z Říma si znovu po roce zahrají Djokovic s Nadalem
| Včera | O titul z Říma si znovu po roce zahrají Djokovic s NadalemNovak Djokovic je krok od obhájení titulu na turnaji Masters v Římě. Do finále se probojoval po vítězství nad příliš chybujícím Federerem 6-2, 7-6. Dlouho to vypadalo, že Djokovic Švýcara zdolá celkem snadno, ale za stavu 6-2, 5-4 Srb při svém servisu neproměnil mečbol, zápas nedopodával a rázem se musel o set strachovat. Nakonec druhá sada došla do tie-breaku, ve kterém měl Djokovic od začátku navrch. Federer v zápase udělal 42 nevynucených chyb. Finále v Římě tak bude mít stejné obsazení jako loni. O titul si zahrají Novak Djokovic a Rafael Nadal, který v semifinále zdolal 7-6, 6-0 svého krajana Davida Ferrera. |
| Včera | Rosol na finále nedosáhlLukáš Rosol si finále na challengeru v Bordeaux nezahraje. Místo něho si o titul zahraje Rus Gabashvili, který nad českým tenistou zvítězil 6-4, 6-4. Jeho soupeřem bude Martin Kližan. |
| Včera | Ferrer držel s Nadalem krok jen v prvním setuDavid Ferrer na antuce prohrál s Rafaelem Nadalem i podvanácté v řadě. Na Masters v Římě držel se světovou trojkou krok jen v prvním setu, který ztratil v tie-breaku. Ve druhé sadě mu došly hlavně psychické síly a od Rafy dostal nepopulárního kanára. Nadal si o svůj třetí letošní titul zahraje s vítězem zápasu Djokovic - Federer. |
| Včera | Sharapova je popáté ve fináleMaria Sharapova na antuce v Římě postoupila do svého pátého finále na sedmém letošním turnaji. Za celý týden navíc neztratila ani set. V semifinále zdolala Angelique Kerber 6-3, 6-4. V zítřejším finále si zahraje s Číňankou Na Li. |
| Včera | Soupeřkou Šafářové bude ZakopalováO titul na turnaji ITF Sparta Prague Open se utkají dvě nejvýše nasazené tenistky. Klára Zakopalová do finále postoupila po hladkém vítězství 6-1, 6-3 nad Elenou Baltachou. Její soupeřkou bude Lucie Šafářová, která otočila utkání s Francouzkou Cornet. |
| Včera | ITF Praha: Šafářová otočila duel s Cornet a zahraje si o titulNasazená jednička turnaje ITF v Praze Lucie Šafářová v semifinále otočila utkání s Alize Cornet a zvítězila 3-6, 7-5, 6-1. O titul si zahraje s vítězkou zápasu Baltacha - Zakopalová. |
| Včera | Serena odstoupila z turnaje v ŘíměSerena Williams odstoupila z turnaje v Římě před semifinálovým zápasem proti Na Li. Důvodem je zranění zad. Číňanka tak bez boje postupuje do finále, ve kterém se utká s vítězkou zápasu Kerber - Sharapova. |
![]() | Řím - ATP Masters 1000 |
![]() | Bordeaux - ATP Challenger |
![]() | Fergana - ATP Challenger |
![]() | Řím - WTA Premier 5 |
![]() | Praha - ITF turnaj |
![]() | Saint-Gaudens - ITF turnaj |
![]() | Kurume - ITF turnaj |
Mečbol.cz tenis
- Na Li
Máme rádi tenis, a proto pro vás připravujeme tento web. Na Mečbolu najdete tenisové zprávy, žebříček ATP a WTA, profily hráčů (např. Na Li), bilance, statistiky. Nechybí ani diskuse, analýzy, komentáře, LIVE výsledky, tipy na tenis nebo odkazy na oficiální turnajový pavouk.
KontaktPartneři: Tenis Manažer, České srdce=Tenisové srdce, Livescore